Querpositionierung 2021Angebote zur Leercontainerpositionierung
Von | Nach | Verladung | Bereitstellung | Preis 20' in € | Preis 40' in € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim | Ulm | Mittwoch | Donnerstag | 100,- | 200,- | ||||
Dortmund | Regensburg | Freitag | Dienstag | 165,- | 330,- | ||||
Wien | Enns | Mo.-Fr. | Di.-Sa. | 135,- | 180,- | ||||
Enns | Wien | Mo.-Fr. | Di.-Sa. | 135,- | 180,- | ||||
Enns | Salzburg | Mo. & Do. | Di. & Fr. | 140,- | 190,- | ||||
München | Burghausen | Di. & Do. | Mi. & Fr. | 155,- | 185,- | ||||
Burghausen | München | Mo. & Mi. & Fr. | Mo. & Di. & Do. | 155,- | 185,- |
Die Anlieferung ist Free on Rail (d.h. inkl. Handling an den Hinterlandterminals und exkl. Handlings an den Seehafenterminals).
Die Preise gelten zzgl. EEG-Zuschlag (siehe Verkaufsbedingungen).