| Nom de la société | TFG Transfracht Internationale Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG |
| Administrateurs | Falk Holtz, Gerhard Oswald |
| Associés | DB Mobility Logistics AG, 50 % HHLA Intermodal GmbH, 50 % |
| Date de fondation | 14.04.1969 |
| Centrale | Francfort sur le Main |
| Succursales | Hambourg, Bremerhaven, Berlin, Duisbourg, Munich, Nuremberg, Olten |
| Effectif | 173 |
| Positionnement | Offreur non dépendant d’un port pour le transport des conteneurs entre l’arrière-pays et les ports maritimes |
| Groupes-cibles de clientèle | Compagnies maritimes, entreprises de transport |
| Chiffre d'affaires 2008 | 272 Mio. Euro |
| EVP (TEU) transportés en 2008 | 990.000 TEU |
| Impact environnemental | 360.000 tonnes d'émissions de CO2 économisés par an |
Téléchargez des informations supplémentaires sur l'entreprise!
Informations supplémentaires sur demande.
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |